команды в плей офф кхл 2020 2021 какие вышли
Команды в плей офф кхл 2020 2021 какие вышли
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
2 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
3 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
4 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
5 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
6 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
7 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
8 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
9 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
10 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
11 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
12 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
4 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
5 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
6 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
7 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
8 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
9 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
10 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
11 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
12 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
2 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
3 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
4 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
5 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
6 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
2 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
3 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
4 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
5 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
6 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
4 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
5 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
6 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
2 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
3 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
4 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
5 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
6 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
4 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
5 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
6 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
7 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
8 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
9 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
10 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
11 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
12 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
13 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
14 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
15 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
16 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
17 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
18 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
19 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
20 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
21 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
22 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
23 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
24 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
Команды в плей офф кхл 2020 2021 какие вышли
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
2 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
3 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
4 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
5 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
6 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
7 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
8 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
9 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
10 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
11 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
12 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
4 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
5 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
6 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
7 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
8 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
9 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
10 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
11 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
12 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
2 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
3 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
4 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
5 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
6 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
2 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
3 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
4 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
5 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
6 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
4 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
5 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
6 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
2 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
3 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
4 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
5 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
6 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 97-59 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Йокерит | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90-69 | 40 |
4 | СКА | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87-60 | 39 |
5 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
6 | Ак Барс | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 65-65 | 36 |
7 | ЦСКА | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62-55 | 35 |
8 | Динамо М | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92-68 | 34 |
9 | Северсталь | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-56 | 34 |
10 | Динамо Мн | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79-77 | 32 |
11 | Локомотив | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71-65 | 31 |
12 | Спартак | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 67-67 | 30 |
13 | Авангард | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 69-65 | 29 |
14 | Торпедо | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73-66 | 29 |
15 | Автомобилист | 28 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 94-84 | 29 |
16 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48-58 | 25 |
17 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
18 | Амур | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 56-74 | 25 |
19 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
20 | Динамо Р | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 53-81 | 23 |
21 | ХК Сочи | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60-81 | 22 |
22 | Витязь | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 72-87 | 22 |
23 | Адмирал | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 48-88 | 17 |
24 | Куньлунь РС | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 57-96 | 16 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.