код 952 какой оператор краснодарский край
Сотовые операторы и регионы с кодом +7952, 8952 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
952-00xxxxx | Tele2 | Алтайский край |
952-010xxxx 011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx | Tele2 | Забайкальский край |
952-015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | Tele2 | Тульская область |
952-02xxxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-03xxxxx 04xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
952-05xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-06xxxxx | Tele2 | Тверская область |
952-07xxxxx | Tele2 | Республика Мордовия |
952-080xxxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 084xxxx | АКОС (Ростелеком) | Приморский край |
952-085xxxx 086xxxx 087xxxx 088xxxx 089xxxx 090xxxx 091xxxx 092xxxx 093xxxx 094xxxx | Tele2 | Тверская область |
952-095xxxx 096xxxx 097xxxx 098xxxx 099xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-10xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-11xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-12xxxxx | Tele2 | Рязанская область |
952-13xxxxx 14xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
952-15xxxxx 160xxxx 161xxxx 162xxxx 163xxxx 164xxxx | Tele2 | Томская область |
952-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx 170xxxx 171xxxx 172xxxx 173xxxx 174xxxx | Tele2 | Кемеровская область |
952-175xxxx 176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx 180xxxx 181xxxx 182xxxx 183xxxx 184xxxx | Tele2 | Томская область |
952-185xxxx 186xxxx 187xxxx 188xxxx 189xxxx | Tele2 | Тульская область |
952-19xxxxx | Tele2 | Пензенская область |
952-20xxxxx 21xxxxx 22xxxxx 23xxxxx 24xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-25xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
952-26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-29xxxxx | Tele2 | Мурманская область |
952-30xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
952-310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-314xxxx | Tele2 | Ненецкий АО |
952-315xxxx 316xxxx 317xxxx 318xxxx 319xxxx 32xxxxx 33xxxxx | Tele2 | Пермский край |
952-34xxxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-35xxxxx 36xxxxx 37xxxxx 38xxxxx 39xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-40xxxxx | Tele2 | Республика Удмуртия |
952-41xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-42xxxxx 43xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
952-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
952-48xxxxx | Tele2 | Новгородская область |
952-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx 495xxxx 496xxxx | Tele2 | Курская область |
952-497xxxx 498xxxx 499xxxx | Tele2 | Саратовская область |
952-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
952-53xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
952-54xxxxx 55xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-56xxxxx 57xxxxx 58xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-59xxxxx | Tele2 | Липецкая область |
952-60xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-61xxxxx 62xxxxx 63xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
952-64xxxxx 65xxxxx 660xxxx 661xxxx 662xxxx 663xxxx 664xxxx | Tele2 | Пермский край |
952-665xxxx 666xxxx 667xxxx 668xxxx 669xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-670xxxx 671xxxx 672xxxx 673xxxx 674xxxx 675xxxx 676xxxx 677xxxx 678xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-679xxxx | Tele2 | Томская область |
952-680xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-681xxxx | Tele2 | Томская область |
952-682xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-683xxxx | Tele2 | Томская область |
952-684xxxx 685xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-686xxxx | Tele2 | Томская область |
952-687xxxx 688xxxx 689xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-69xxxxx 70xxxxx 71xxxxx 720xxxx 721xxxx 722xxxx 723xxxx 724xxxx | Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
952-725xxxx 726xxxx 727xxxx 728xxxx 729xxxx 73xxxxx 740xxxx 741xxxx 742xxxx 743xxxx 744xxxx | МОТИВ | Свердловская область |
952-745xxxx 746xxxx 747xxxx 748xxxx 749xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
952-750xxxx 751xxxx 752xxxx | Tele2 | Республика Тыва |
952-7530000 . 7530049 | МиАТел | Санкт-Петербург |
952-7530900 . 7530999 | МиАТел | Санкт-Петербург |
952-7531xxx 7532xxx 7533xxx 7534xxx 7535xxx 7536xxx 7537xxx 7538xxx 7539xxx | Tele2 | Воронежская область |
952-754xxxx 755xxxx 756xxxx | Tele2 | Томская область |
952-757xxxx 758xxxx 759xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-76xxxxx 77xxxxx 78xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
952-79xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-80xxxxx | Tele2 | Томская область |
952-81xxxxx 82xxxxx 83xxxxx 84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx 87xxxxx | Tele2 | Краснодарский край |
952-88xxxxx 89xxxxx | Tele2 | Томская область |
952-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | Tele2 | Новосибирская область |
952-95xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-96xxxxx | Tele2 | Брянская область |
952-97xxxxx 98xxxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
952-99xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(952)-xxxxxxx или 8-(952)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(952)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(952)-xxxxxxx
Коды сотовых операторов Краснодарского края
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Краснодарского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Краснодарского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ООО «Телеком Евразия» | 900 | 2290000 | 2989999 | 18.07.2011 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 0080000 | 0099999 | 01.04.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1000000 | 1009999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1010000 | 1019999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1030000 | 1039999 | 04.07.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1040000 | 1049999 | 26.11.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1050000 | 1059999 | 26.11.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 1070000 | 1079999 | 04.07.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 4890000 | 4899999 | 21.10.2009 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском крае | 901 | 4900000 | 4919999 | 07.06.2005 |
ООО «Телеком Евразия» | 902 | 4030000 | 4089999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4100000 | 4129999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4470000 | 4599999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4010000 | 4049999 | 01.08.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4050000 | 4089999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4380000 | 4389999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4700000 | 4779999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4940000 | 4959999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1870000 | 1879999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4310000 | 4369999 | 01.07.2007 |
ООО «Телеком Евразия» | 908 | 6700000 | 6939999 | 15.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4430000 | 4689999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 0000000 | 0099999 | 10.01.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 0100000 | 0999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1000000 | 1099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1100000 | 1199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1200000 | 1299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 1300000 | 1999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2000000 | 2099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2100000 | 2199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 2300000 | 2999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 3000000 | 3099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 3100000 | 3999999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4000000 | 4099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4100000 | 4199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 4300000 | 4999999 | 12.07.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 6000000 | 6199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 6200000 | 6999999 | 03.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 9000000 | 9199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 9300000 | 9999999 | 30.03.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0350000 | 0449999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2000000 | 2029999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2030000 | 2059999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2060000 | 2109999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2150000 | 2159999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2170000 | 2179999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2210000 | 2219999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2230000 | 2239999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2280000 | 2289999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2310000 | 2329999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2330000 | 2349999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2360000 | 2379999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2390000 | 2419999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2420000 | 2429999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2450000 | 2459999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2460000 | 2489999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2550000 | 2589999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2590000 | 2599999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2600000 | 2619999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2630000 | 2639999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2680000 | 2689999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2710000 | 2759999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2780000 | 2789999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2800000 | 2839999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2920000 | 2929999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2940000 | 2949999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2950000 | 2959999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 3300000 | 3349999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4000000 | 4399999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4400000 | 4449999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4450000 | 4499999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 4500000 | 4599999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6600000 | 6649999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6650000 | 6679999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8400000 | 8499999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8500000 | 8549999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 8800000 | 8849999 | 01.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9920000 | 9929999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8220000 | 8529999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8530000 | 8549999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 4000000 | 4009999 | 19.05.2008 |
ООО «Телеком Евразия» | 952 | 8100000 | 8799999 | 23.06.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4710000 | 4989999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5000000 | 5399999 | 20.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5800000 | 5999999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8500000 | 8599999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8510000 | 8909999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1600000 | 1649999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 8900000 | 9399999 | 14.11.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 9400000 | 9499999 | 14.11.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 4550000 | 4849999 | 16.03.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7400000 | 7499999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7600000 | 7609999 | 24.05.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7660000 | 7679999 | 24.05.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7700000 | 7779999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7790000 | 7799999 | 27.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3000000 | 3149999 | 11.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3150000 | 3299999 | 11.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6400000 | 6499999 | 11.12.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6500000 | 6749999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 978 | 0000000 | 0999999 | 11.06.2014 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 978 | 6000000 | 6499999 | 15.07.2014 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 978 | 6500000 | 6999999 | 15.07.2014 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 978 | 7000000 | 8999999 | 11.06.2014 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1300000 | 1399999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1400000 | 1699999 | 19.01.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 1800000 | 1899999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2300000 | 2399999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2400000 | 2499999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2800000 | 2899999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3100000 | 3119999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3120000 | 3129999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3130000 | 3249999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3250000 | 3259999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3260000 | 3299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3300000 | 3359999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3360000 | 3369999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3370000 | 3529999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3530000 | 3539999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3540000 | 3699999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3700000 | 3789999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3790000 | 3799999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3800000 | 3819999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3820000 | 3829999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3830000 | 3899999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4000000 | 4099999 | 19.01.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4100000 | 4199999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4250000 | 4259999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4600000 | 4639999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4640000 | 4649999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4700000 | 4729999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4730000 | 4739999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4860000 | 4869999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4870000 | 4899999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5000000 | 5089999 | 11.09.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5090000 | 5099999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5200000 | 5229999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5230000 | 5239999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5240000 | 5299999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5570000 | 5579999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5580000 | 5599999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5940000 | 5949999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6020000 | 6029999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6030000 | 6049999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6200000 | 6219999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6220000 | 6229999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6230000 | 6239999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6520000 | 6529999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6660000 | 6669999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6670000 | 6739999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 6740000 | 6749999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7620000 | 7629999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7650000 | 7659999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7690000 | 7699999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7700000 | 7709999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8800000 | 8899999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9530000 | 9539999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9540000 | 9579999 | 24.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9660000 | 9669999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 1600000 | 1699999 | 11.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 1950000 | 2999999 | 11.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7500000 | 7599999 | 30.04.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7600000 | 7799999 | 30.04.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 8000000 | 8599999 | 30.04.2010 |
Краснодарский ф-л ОАО «Ростелеком» | 995 | 2000000 | 2029999 | 24.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 6300000 | 6369999 | 28.03.2014 |
ООО «Йота» | 999 | 6500000 | 6579999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >